层次  | 专业代码  | 专业名称  | 学费(元)  | 学习形式  | 修业年限  | 
 高升专  | 630601  | 工商企业管理  | 1100  | 函授  | 2.5  | 
670102K  | 学前教育  | 1300  | 业余  | 2.5  | |
670103K  | 小学教育  | 1100  | 函授  | 2.5  | |
670104K  | 语文教育  | 1100  | 函授  | 2.5  | |
 高起本  | 040106  | 学前教育  | 1100  | 函授  | 5  | 
120201K  | 工商管理  | 1100  | 函授  | 5  | |
120204  | 财务管理  | 1100  | 函授  | 5  | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 专升本  | 040106  | 学前教育  | 1100  | 函授  | 2.5  | 
050301  | 新闻学  | 1100  | 函授  | 2.5  | |
080202  | 机械设计制造及其自动化  | 1300  | 函授  | 2.5  | |
080207  | 车辆工程  | 1300  | 函授  | 2.5  | |
080601  | 电气工程及其自动化  | 1300  | 函授  | 2.5  | |
080701  | 电子信息工程  | 1300  | 函授  | 2.5  | |
081001  | 土木工程  | 1300  | 函授  | 2.5  | |
081201  | 测绘工程  | 1300  | 函授  | 2.5  | |
081301  | 化学工程与工艺  | 1300  | 函授  | 2.5  | |
082702  | 食品质量与安全  | 1300  | 函授  | 2.5  | |
120201K  | 工商管理  | 1100  | 函授  | 2.5  | |
120204  | 财务管理  | 1100  | 函授  | 2.5  | |
120207  | 审计学  | 1100  | 函授  | 2.5  | |
040107  | 小学教育  | 1300  | 业余  | 2.5  | |
040201  | 体育教育  | 1600  | 业余  | 2.5  | |
050101  | 汉语言文学  | 1300  | 业余  | 2.5  | |
050201  | 英语  | 1600  | 业余  | 2.5  | |
070101  | 数学与应用数学  | 1600  | 业余  | 2.5  | |
080901  | 计算机科学与技术  | 1600  | 业余  | 2.5  | |
120202  | 市场营销  | 1300  | 业余  | 2.5  | |
130202  | 音乐学  | 2200  | 业余  | 2.5  | |
130401  | 美术学  | 2200  | 业余  | 2.5  | 
                        
                    
                      扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。