安徽理工大学成人高等教育2021级新生各专业收费标准
序号  | 专业名称  | 学制  | 学习形式  | 层次  | 学费  | 
1  | 电气工程及其自动化  | 5年  | 函授  | 高起本  | 1320  | 
2  | 机械电子工程  | 5年  | 函授  | 高起本  | 1320  | 
3  | 计算机科学与技术  | 5年  | 函授  | 高起本  | 1320  | 
4  | 化学工程与工艺  | 5年  | 函授  | 高起本  | 1320  | 
5  | 工程造价  | 5年  | 函授  | 高起本  | 1320  | 
6  | 电子信息工程  | 5年  | 函授  | 高起本  | 1320  | 
7  | 通信工程  | 5年  | 函授  | 高起本  | 1320  | 
8  | 土木工程  | 5年  | 函授  | 高起本  | 1320  | 
9  | 市场营销  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1100  | 
10  | 财务管理  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1100  | 
11  | 金融学  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1100  | 
12  | 人力资源管理  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1100  | 
13  | 电气工程及其自动化  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
14  | 机械电子工程  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
15  | 计算机科学与技术  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
16  | 化学工程与工艺  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
17  | 工程造价  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
18  | 电子信息工程  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
19  | 通信工程  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
20  | 土木工程  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
21  | 采矿工程  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
22  | 地质工程  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
23  | 机械设计制造及其自动化  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
24  | 工程管理  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
25  | 环境工程  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
26  | 建筑学  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
27  | 车辆工程  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
28  | 安全工程  | 2.5年  | 函授  | 专升本  | 1320  | 
29  | 医学检验技术  | 3年  | 业余  | 专升本  | 1650  | 
30  | 临床医学  | 3年  | 业余  | 专升本  | 1650  | 
31  | 护理学  | 3年  | 业余  | 专升本  | 1650  | 
32  | 药学  | 3年  | 业余  | 专升本  | 1650  | 
                        
                    
                      扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。