| 函授2019年第一学期在线学习课程一览表 | ||||||
| 温馨提示:因视频容量较大,且线上学习人数较多,建议使用谷歌浏览器收看。手机客户端请通过官网下载APP。请注意及时清除缓存。在线观看学习视频及作业结果提交等学习行为请务必在学习期间内完成,以取得有效学习成绩。2019年1月15日24时后只能看视频,不能提交作业结果,且观看学习行为不再计入学习成绩。 | ||||||
| 序号 | 班级 | 课程 | 总学时 | 线下学时 | 线上学习时间 | 备注 |
| 1 | 2015级市场营销(高起本) | 推销学 | 20 | 10 | 2018.11.15--2019.1.15 | |
| 2 | 2015级市场营销(高起本) | 服务营销 | 32 | 10 | ||
| 3 | 2015级市场营销(高起本) | 企业及战略管理 | 20 | 8 | ||
| 4 | 2016级会计学(高起本) | *财务管理 | 30 | 10 | ||
| 5 | 2016级会计学(高起本) | 管理会计 | 32 | 10 | ||
| 6 | 2016级会计学(高起本) | 金融学 | 28 | 8 | ||
| 7 | 2016级会计学(高起本) | 审计学 | 30 | 10 | ||
| 8 | 2016级市场营销(高起本) | 管理信息系统 | 18+10 | 8+2 | ||
| 9 | 2016级市场营销(高起本) | 推销学 | 20+10 | 10 | ||
| 10 | 2017级法学(本) | 物权法 | 18 | 线上考试 | ||
| 11 | 2017级工商企业管理(专) | 人力资源管理 | 32 | 8 | 2018.11.15--2019.1.15 | |
| 12 | 2017级工商企业管理(专) | *组织行为学 | 32 | 10 | ||
| 13 | 2017级工商企业管理(专) | 税法 | 18 | 8 | ||
| 14 | 2017级工商企业管理(专) | 应用文写作 | 18 | 线上考试 | ||
| 15 | 2017级工商企业管理(专) | 金融理论与实务 | 18 | 8 | ||
| 16 | 2017级工商管理(本) | 生产运营管理 | 32 | 10 | ||
| 17 | 2017级工商管理(本) | 管理信息系统 | 24+12 | 10 | ||
| 18 | 2017级工商管理(本) | 税法 | 18 | 8 | ||
| 19 | 2017级工商管理(本) | 统计学 | 18 | 8 | ||
| 20 | 2017级工商管理(本) | 应用文写作 | 18 | 线上考试 | ||
| 21 | 2017级会计(专) | *会计信息系统 | 36 | 12 | 2018.11.15-2019.1.15 | |
| 22 | 2017级会计(专) | 应用文写作 | 18 | 线上考试 | ||
| 23 | 2017级会计(专) | 市场营销 | 18 | 8 | ||
| 24 | 2017级会计学(高起本) | 经济法 | 28 | 8 | ||
| 25 | 2017级会计学(高起本) | 市场营销 | 24 | 8 | ||
| 26 | 2017级会计学(高起本) | 管理学 | 28 | 8 | ||
| 27 | 2017级会计学(高起本) | 管理信息系统 | 30 | 8 | ||
| 28 | 2017级行政管理(本) | 当代中国政治制度 | 30 | 8 | ||
| 29 | 2017级行政管理(本) | 社会保障学 | 18 | 8 | ||
| 30 | 2017级行政管理(本) | 应用文写作 | 18 | 线上考试 | ||
| 31 | 2017级新闻学(本) | 网络新闻 | 24 | 8 | ||
| 32 | 2017级新闻学(本) | 新闻法规与职业道德 | 24 | 8 | 2018.11.20--2019.1.20 | |
| 33 | 2017级新闻学(本) | 应用文写作 | 18 | 线上考试 | ||
| 34 | 2017级汉语言文学(本) | 外国文学 | 30 | 10 | ||
| 35 | 2017级汉语言文学(本) | 中国古代文化 | 18 | 线上考试 | ||
| 36 | 2017级市场营销(高起本) | 经济法实务 | 18+10 | 8+2 | ||
| 37 | 2017级市场营销(高起本) | 统计学 | 18 | 8 | ||
| 38 | 2017级市场营销(高起本) | *消费者行为学 | 32+10 | 12 | ||
| 39 | 2017级计算机(本 ) | 多媒体应用基础 | 16 | 8 | ||
| 40 | 2017级计算机(本 ) | 软件工程概论 | 16 | 8 | ||
| 41 | 2017级计算机(本 ) | Vfoxpro程序设计 | 16 | 8 | ||
| 42 | 2017级会计学(本1) | 财务报告分析 | 24 | 10 | 2018.11.15--2019.1.15 | |
| 43 | 2017级会计学(本1) | 应用文写作 | 18 | 线上考试 | ||
| 44 | 2017级会计学(本1) | 企业风险及战略管理 | 18 | 8 | ||
| 45 | 2017级会计学(本1) | 市场营销 | 18 | 8 | ||
| 46 | 2017级会计学(本2) | 财务报告分析 | 24 | 10 | ||
| 47 | 2017级会计学(本2) | 应用文写作 | 18 | 线上考试 | ||
| 48 | 2017级会计学(本2) | 企业风险及战略管理 | 18 | 8 | ||
| 49 | 2017级会计学(本2) | 市场营销 | 18 | 8 | ||
| 50 | 2017级金融学(本) | 应用文写作 | 18 | 线上考试 | ||
| 51 | 2017级人力资源管理(本) | 公共部门人力资源管理 | 30 | 8 | ||
| 52 | 2017级人力资源管理(本) | 应用文写作 | 18 | 线上考试 | 2018.11.15--2019.1.15 | |
| 53 | 2017级人力资源管理(专) | 市场营销 | 18 | 8 | ||
| 54 | 2018级新闻学(本) | 中国文学作品鉴赏 | 30 | 8 | ||
| 55 | 2018级新闻学(本) | 外国文学作品鉴赏 | 18 | 8 | ||
| 56 | 2018级工商管理(本) | 经济法 | 24 | 8 | ||
| 57 | 2018级工商管理(本) | *管理学 | 32 | 10 | ||
| 58 | 2018级工商管理(本) | 财务会计学(基础会计) | 24 | 8 | ||
| 59 | 2018级工商管理(本) | 营销管理 | 32 | 10 | ||
| 60 | 2018级应用心理学(专升本) | *普通心理学 | 32+8 | 12 | ||
| 61 | 2018级行政管理(本) | 计算机信息网络 | 18+12 | 10 | ||
| 62 | 2018级行政管理(本) | 公共政策分析 | 30 | 10 | ||
| 63 | 2018级行政管理(本) | 组织结构设计 | 24 | 8 | ||
| 64 | 2018级会计学(高起本) | 大学英语(本1) | 27 | 6 | ||
| 65 | 2018级会计学(高起本) | 马克思主义基本原理 | 30 | 线上考试 | 2018.11.15--2019.1.15 | |
| 66 | 2018级会计学(高起本) | 线性代数 | 18 | 8 | ||
| 67 | 2018级会计学(高起本) | 基础会计 | 32 | 10 | ||
| 68 | 2018级工商管理(高起本) | 大学英语(本1) | 27 | 6 | ||
| 69 | 2018级工商管理(高起本) | 马克思主义基本原理 | 30 | 线上考试 | ||
| 70 | 2018级工商管理(高起本) | 线性代数 | 18 | 8 | ||
| 71 | 2018级工商管理(高起本) | 基础会计 | 32 | 8 | ||
| 72 | 2018级法学(本) | 经济法学 | 30 | 10 | ||
| 73 | 2018级法学(本) | *合同法 | 30 | 10 | ||
| 74 | 2018级法学(本) | 刑事诉讼法学 | 30 | 10 | ||
| 75 | 2018级计算机(本 ) | 当代世界政治与经济 | 18 | 在线考试 | 2018.11.15--2019.1.15 | |
| 76 | 2018级计算机(本 ) | 操作系统 | 30 | 10 | ||
| 77 | 2018级计算机(本 ) | *数据结构 | 24+12 | 10+2 | ||
| 78 | 2018级计算机(本 ) | *计算机组成原理 | 36 | 10 | ||
| 79 | 2018级金融学(本) | 商业银行经营管理 | 30 | 10 | ||
| 80 | 2018级金融学(本) | 金融市场学 | 30 | 10 | ||
| 81 | 2018级金融学(本) | *国际金融学 | 30 | 10 | ||
| 82 | 2018级金融学(本) | 保险学 | 24 | 10 | ||
| 83 | 2018级市场营销(高起本) | 大学英语(本1) | 27 | 6 | ||
| 84 | 2018级市场营销(高起本) | 中国近现代史纲要 | 20 | 线上考试 | ||
| 85 | 2018级市场营销(高起本) | 西方经济学 | 20 | 10 | 2018.11.15--2019.1.15 | |
| 86 | 2018级市场营销(高起本) | 管理经济学 | 20 | 8 | ||
| 87 | 2018级人力资源管理(高起本) | 大学英语(本1) | 20 | 6 | ||
| 88 | 2018级人力资源管理(高起本) | 中国近现代史纲要 | 20 | 线上考试 | ||
| 89 | 2018级人力资源管理(高起本) | 高等数学--概率论 | 32 | 8 | ||
| 90 | 2018级人力资源管理(高起本) | 宏观经济学 | 20 | 8 | ||
| 91 | 2018级人力资源管理(高起本) | 管理学 | 32 | 8 | ||
| 92 | 2018级汉语言文学(本)1班 | 汉语史 | 18 | 8 | ||
| 93 | 2018级汉语言文学(本)1班 | 中国古代文学(上) | 36 | 10 | ||
| 94 | 2018级汉语言文学(本)1班 | 中国现代文学 | 30 | 10 | ||
| 95 | 2018级汉语言文学(本)1班 | 古代汉语 | 30 | 10 | 2018.11.15--2019.1.15 | |
| 96 | 2018级汉语言文学(本)2班 | 汉语史 | 18 | 8 | ||
| 97 | 2018级汉语言文学(本)2班 | 中国古代文学(上) | 36 | 10 | ||
| 98 | 2018级汉语言文学(本)2班 | 中国现代文学 | 30 | 10 | ||
| 99 | 2018级汉语言文学(本)2班 | 古代汉语 | 30 | 10 | ||
| 100 | 2018级会计学(本)1班 | 财政与金融 | 24 | 8 | ||
| 101 | 2018级会计学(本)1班 | *中级财务会计 | 30 | 10 | ||
| 102 | 2018级会计学(本)1班 | *财务管理 | 30 | 10 | ||
| 103 | 2018级会计学(本)1班 | 税法 | 24 | 10 | ||
| 104 | 2018级会计学(本)2班 | 财政与金融 | 24 | 8 | ||
| 105 | 2018级会计学(本)2班 | *中级财务会计 | 30 | 10 | 2018.11.15--2019.1.15 | |
| 106 | 2018级会计学(本)2班 | *财务管理 | 30 | 10 | ||
| 107 | 2018级会计学(本)2班 | 税法 | 24 | 10 | ||
| 108 | 2018级人力资源管理(本)1 | 组织行为学 | 18 | 10 | ||
| 109 | 2018级人力资源管理(本)1 | *人力资源管理 | 24 | 10 | ||
| 110 | 2018级人力资源管理(本)1 | 劳动与社会保障概论 | 18 | 8 | ||
| 111 | 2018级人力资源管理(本)2 | 组织行为学 | 18 | 10 | ||
| 112 | 2018级人力资源管理(本)2 | *人力资源管理 | 24 | 10 | ||
| 113 | 2018级人力资源管理(本)2 | 劳动与社会保障概论 | 18 | 8 | ||
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。